Habitantes menores de 21 años. De 1 a 21 años
Secciones | Varones | Hembras |
Población y sus barrios | 615 | 663 |
Mao Adentro | 98 | 81 |
Cercado | 146 | 134 |
Damajagua | 197 | 177 |
Playa Grande | 52 | 44 |
Pretiles | 89 | 77 |
Jaibón | 100 | 94 |
Gurabo | 106 | 111 |
Los Quemados | 198 | 168 |
Entrada de Mao | 188 | 165 |
Taitabón | 28 | 25 |
El Potrero | 83 | 85 |
Baguásima | 40 | 36 |
El Guanal | 72 | 53 |
Jaiquí Picao | 59 | 60 |
La Hundidera | 197 | 160 |
La Loma | 20 | 16 |
Sabana Grande | 70 | 48 |
Martínez | 82 | 83 |
La Laguneta | 117 | 119 |
Hato Nuevo | 84 | 74 |
Ámina | 102 | 142 |
El Remate | 72 | 71 |
El Guatapanal | 81 | 77 |
Jinamagao | 215 | 180 |
Totales | 3,011 | 2,843 |
Habitantes mayores de 21 años. Desde 21 a 60 años
Secciones | Varones | Hembras |
Población y sus barrios | 238 | 376 |
Mao Adentro | 61 | 45 |
Cercado | 75 | 75 |
Damajagua | 120 | 91 |
Playa Grande | 60 | 91 |
Pretiles | 43 | 48 |
Jaibón | 65 | 60 |
Gurabo | 48 | 58 |
Los Quemados | 98 | 77 |
Entrada de Mao | 94 | 75 |
Taitabón | 12 | 17 |
El Potrero | 40 | 30 |
Baguásima | 21 | 22 |
El Guanal | 23 | 19 |
Jaiquí Picao | 26 | 21 |
La Hundidera | 85 | 80 |
La Loma | 06 | 05 |
Sabana Grande | 36 | 27 |
Martínez | 59 | 57 |
La Laguneta | 73 | 77 |
Hato Nuevo | 31 | 35 |
Ámina | 66 | 62 |
El Remate | 29 | 38 |
El Guatapanal | 36 | 37 |
Jinamagao | 81 | 93 |
Totales | 1,526 | 1,528 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Para comentar un artículo seleccione la opción Anónimo, pero coloque su nombre y su e mail. Sus comentarios se publicarán tras la aprobación del Administrador. Se desecharán los comentarios ofensivos.