Estado civil y Alfabetización de las Secciones
Secciones/ Hbtes. | Solteros | Casados | Saben leer | No saben leer |
Mao Adentro=289 | 274 | 15 | 26 | 263 |
Cercado=439 | 395 | 44 | 43 | 396 |
Damajagua=600 | 516 | 84 | 36 | 564 |
La Playa=170 | 144 | 26 | 24 | 146 |
Pretiles=262 | 217 | 45 | 73 | 189 |
Jaibón=327 | 305 | 22 | 275 | 52 |
Gurabo=340 | 324 | 16 | 11 | 329 |
Los Quemados=556 | 488 | 68 | 36 | 520 |
Entrada de Mao=532 | 464 | 68 | 22 | 510 |
Taitabón=84 | 75 | 09 | 00 | 84 |
El Potrero=245 | 209 | 36 | 11 | 234 |
Baguásima=123 | 115 | 08 | 01 | 122 |
El Guanal=171 | 151 | 20 | 06 | 165 |
Jaiquí Picao=167 | 154 | 13 | 00 | 167 |
La Hundidera=533 | 454 | 79 | 32 | 501 |
La Loma=48 | 44 | 04 | 04 | 44 |
Sabana Grande=188 | 162 | 26 | 19 | 169 |
Martínez=285 | 261 | 24 | 34 | 251 |
La Laguneta=397 | 356 | 41 | 49 | 348 |
Hato Nuevo=237 | 203 | 34 | 27 | 210 |
Ámina=340 | 311 | 29 | 55 | 185 |
Jinamagao=584 | 507 | 77 | 62 | 522 |
El Remate=212 | 197 | 15 | 14 | 198 |
El Guatapanal=238 | 211 | 27 | 19 | 219 |
Totales=7,367 | 6,227 | 767 | 831 | 6,124 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Para comentar un artículo seleccione la opción Anónimo, pero coloque su nombre y su e mail. Sus comentarios se publicarán tras la aprobación del Administrador. Se desecharán los comentarios ofensivos.