Habitantes sometidos a la Ley de Camino
| Población y sus barrios | 315 |
| Mao Adentro | 75 |
| Cercado | 90 |
| Damajagua | 137 |
| Playa Grande | 52 |
| Pretiles | 57 |
| Jaibón | 70 |
| Gurabo | 58 |
| Los Quemados | 121 |
| Entrada de Mao | 108 |
| Taitabón | 12 |
| El Potrero | 48 |
| Baguásima | 23 |
| El Guanal | 31 |
| Jaiquí Picao | 30 |
| La Hundidera | 95 |
| La Loma | 08 |
| Sabana Grande | 39 |
| Martínez | 72 |
| La Laguneta | 82 |
| Hato Nuevo | 37 |
| Ámina | 76 |
| El Remate | 102 |
| El Guatapanal | 38 |
| Jinamagao | 41 |
Totales | 1,817 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Para comentar un artículo seleccione la opción Anónimo, pero coloque su nombre y su e mail. Sus comentarios se publicarán tras la aprobación del Administrador. Se desecharán los comentarios ofensivos.