Habitantes de la zona urbana | |
Varones | 859 |
Mujeres | 996 |
Habitantes de la zona rural | |
Varones | 3,721 |
Mujeres | 3,603 |
Total | 9,179 |
Casados | 1,077 |
Solteros | 8,102 |
Población Escolar | |
Varones | 828 |
Mujeres | 785 |
total | 1,623 |
Ley de Caminos | |
Habitantes de 18 a 60 años | 1,817 |
Saben leer y escribir | |
De la zona urbana | 602 |
De la zona rural | 850 |
No saben leer y escribir | |
De la zona urbana | 1,215 |
De la zona rural | 5,767 |
Menores de 21 años | |
Varones | 3,011 |
Mujeres | 2,843 |
Mayores de 21 años | |
Varones | 1,526 |
Mujeres | 1,528 |
Análisis y documentos de historia dominicana
Mostrando las entradas con la etiqueta Historia de Mao. Censo 1918. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Historia de Mao. Censo 1918. Mostrar todas las entradas
miércoles, 12 de noviembre de 2014
RESUMEN GENERAL DEL CENSO DE LA COMÚN DE VALVERDE DE 1918
CENSO DE VALVERDE DE 1918 - 11
Alcaldes y Jefes de las Secciones
Hundidera | Manuel Jáquez, Jefe de Sección |
Hinamagao | José S. González, Jefe de Sección |
Laguneta | Luciano Ventura, Jefe de Sección |
Mao Adentro | José María Cirilo |
Hinamagao Abajo | Genaro González |
Hinamagao Arriba | Vicente Brito |
Damajagua | Félix M de Jesús |
Playa Grande | Francisco A. Pérez |
Pretiles | Emilio Güichardo |
Laguna Viajaca | Andrés Avelino Rodríguez |
Jaibón | Jacinto Aracena |
Gurabo Adentro | Teodoro Jiménez |
Gurabo Afuera | Francisco A. Cabral |
Los Quemados | Domingo García |
Entrada de Mao | Pedro M. Gómez |
El Cercado | Isaías Peralta |
El Potrero | Facundo de la Cruz |
Botoncillo | Avelino Rodríguez |
Jaiquí Picao | Israel T. de la Cruz |
La Hundidera | José del Carmen Hernández |
El Batey | Luis M. Fernández |
Sabana Grande | Evaristo Francisco |
La Laguneta | Félix A. Hernández |
Hato Nuevo | Francisco Sosa |
Ámina | Quintino Peralta |
El Remate | Ocaviano Reynoso |
El Guatapanal | Sinecio Colón |
CENSO DE VALVERDE DE 1918 - 10
Habitantes sometidos a la Ley de Camino
Población y sus barrios | 315 |
Mao Adentro | 75 |
Cercado | 90 |
Damajagua | 137 |
Playa Grande | 52 |
Pretiles | 57 |
Jaibón | 70 |
Gurabo | 58 |
Los Quemados | 121 |
Entrada de Mao | 108 |
Taitabón | 12 |
El Potrero | 48 |
Baguásima | 23 |
El Guanal | 31 |
Jaiquí Picao | 30 |
La Hundidera | 95 |
La Loma | 08 |
Sabana Grande | 39 |
Martínez | 72 |
La Laguneta | 82 |
Hato Nuevo | 37 |
Ámina | 76 |
El Remate | 102 |
El Guatapanal | 38 |
Jinamagao | 41 |
Totales | 1,817 |
lunes, 10 de noviembre de 2014
CENSO DE LA COMÚN DE VALVERDE DE 1918 -9
Directorio Oficial
Nombre | Función |
Estanislao Reyes | Presidente del Ayuntamiento |
José Espinal | Vicepresidente |
Urbano Tineo | Regidor |
Félix María García | Síndico municipal |
Juan de Js. Reyes | Secretario |
Dimas de Js. Rodríguez | Tesorero |
Ramón E. López | Comisario Municipal |
Ramón Antonio Núñez | Ayudante |
Manuel Payamps | Inspector de escuelas |
Apolinar Reyes | Juez Alcalde |
Sebastián Rodríguez | Secretario |
Luis Sánchez | Aguacil |
Carlos R. Alberti | Jefe de Oficina de Teléfonos |
Aníbal Ureña | Agente de Correos |
Presb. Saturnino Esparta | Cura párroco |
Rafael Ventura | Oficial civil |
Juan Reyes | Director Escuela para Varones |
Quisqueya Estrella de Peralta | Directora Escuela de Niñas |
Manuel Evertz | Profesor Ayudante |
Rebeca Sánchez | Profesora Ayudante |
Lic. Ángel María Lajara | Director Escuela Nocturna |
Emilio Arté | Director Banda de Música |
Martín del Villar | Notario Público |
Elías Rodríguez | Jefe Oficina Cable francés |
José Pichardo | Inspector de Rentas Internas |
domingo, 9 de noviembre de 2014
CENSO DE LA COMÚN DE VALVERDE de 1918 - 8
Edificios Públicos
1 Edificio parroquial (de mampostería)
2 Casa consistorial
3 Biblioteca pública
4 Matadero
5 Parque de recreo (con su kiosko)
6 Salón teatro
7 Cementerio
8 Comandancia de armas (de mampostería)
Sociedades
1 Centro de Damas (con local propio)2 Club Quisqueya (centro recreativo)
3 El Esfuerzo (local propio), sociedad de ornato e instrucción
4 Protectora de niños pobres, filantrópica
Oficinas Públicas
1 Sindicatura municipal2 Comisaría municipal e Inspectoría de higiene
3 Inspectoría de escuelas
4 Alcaldía comunal
5 Tesorería municipal
6 Agencia de correos
7 Oficina de Teléfonos Nacionales
8 Oficina de cable francés
9 Biblioteca pública
Irrigación
En agosto de este año comenzaron los trabajos. Actualmente el canal de cuatro kilómetros está terminado con excepción de la compuerta que será montada a fines del presente año. El canal está preparado para un gasto de 150 litros por segundo. en los sitios en que el canal atraviesa los caminos han sido montados puentes de 14 pies de ancho y son calculados para soportar el peso de camiones de 16 toneladas. El canal será destinado para irrigar los terrenos del Hatico y Playa Grande. Estos importantes trabajos se realizan por cuenta del propio ingeniero Luis Bogaert a quien el Gobierno militar concedió la franquicias agrarias, quien a la vez está fomentando una finca de frutos menores, tabaco y algodón.lunes, 3 de noviembre de 2014
CENSO DE LA COMÚN DE VALVERDE - 7
INDUSTRIAS Y PROFESIONES
Médicos | 02 |
Boticas | 02 |
Dentistas | 01 |
Academia de música | 01 |
Escuelas primarias | 06 |
Tabaquerías | 02 |
Sastrerías | 04 |
Sombrererías | 03 |
Panaderías | 05 |
Talabarterías | 01 |
Herrerías | 01 |
Platerías | 01 |
Comerciantes | 42 |
Hojalaterías | 01 |
Almacenes de compra de frutos | 06 |
Salón de billar | 01 |
Taller de costuras | 03 |
Relojerías | 01 |
Fotografías | 01 |
Notarios | 01 |
Mercados de leche | 10 |
Casa de huéspedes | 03 |
Barberías | 02 |
Farmacéuticos | 01 |
Taller de costuras | 03 |
CENSO DE LA COMÚN DE VALVERDE - 6
De los Jefes Comunales titulares que ha tenido la común
desde 1875 a 1918
Núm. | Nombre/Apellido |
1 | Bartolo Mejía |
2 | Julián Morel |
3 | Jacobo Rodríguez |
4 | Paulino Ramírez |
5 | Juan Evangelista Mieses |
6 | Anastasio Valle |
7 | José del Carmen Torres |
8 | José Bordas Valdez |
9 | Juan Bautista Vila |
10 | Isaías Cabral |
11 | Quírico Feliú |
12 | Isaías Pacheco |
13 | José María Vila Mieses |
14 | Maximiliano Hernández |
15 | José Eugenio Berrido |
16 | Román Rodríguez |
17 | Carlos Daniel |
De los curas que ha tenido la común,
1875-1918
Núm. | Nombre/Apellido |
1 | Fernando de la Rocha |
2 | Tomás Piano |
3 | Elías Irrizarri |
4 | Honorio Liz |
5 | Santiago Liz |
6 | Juan Alvino |
7 | José Eugenio Collado |
8 | Vicente Sambarino |
9 | Nicolás Zuñiga |
10 | Eliseo Echavarría |
11 | Saturnino Esparta |
CENSO DE LA COMÚN DE VALVERDE - 5
Habitantes menores de 21 años. De 1 a 21 años
Secciones | Varones | Hembras |
Población y sus barrios | 615 | 663 |
Mao Adentro | 98 | 81 |
Cercado | 146 | 134 |
Damajagua | 197 | 177 |
Playa Grande | 52 | 44 |
Pretiles | 89 | 77 |
Jaibón | 100 | 94 |
Gurabo | 106 | 111 |
Los Quemados | 198 | 168 |
Entrada de Mao | 188 | 165 |
Taitabón | 28 | 25 |
El Potrero | 83 | 85 |
Baguásima | 40 | 36 |
El Guanal | 72 | 53 |
Jaiquí Picao | 59 | 60 |
La Hundidera | 197 | 160 |
La Loma | 20 | 16 |
Sabana Grande | 70 | 48 |
Martínez | 82 | 83 |
La Laguneta | 117 | 119 |
Hato Nuevo | 84 | 74 |
Ámina | 102 | 142 |
El Remate | 72 | 71 |
El Guatapanal | 81 | 77 |
Jinamagao | 215 | 180 |
Totales | 3,011 | 2,843 |
Habitantes mayores de 21 años. Desde 21 a 60 años
Secciones | Varones | Hembras |
Población y sus barrios | 238 | 376 |
Mao Adentro | 61 | 45 |
Cercado | 75 | 75 |
Damajagua | 120 | 91 |
Playa Grande | 60 | 91 |
Pretiles | 43 | 48 |
Jaibón | 65 | 60 |
Gurabo | 48 | 58 |
Los Quemados | 98 | 77 |
Entrada de Mao | 94 | 75 |
Taitabón | 12 | 17 |
El Potrero | 40 | 30 |
Baguásima | 21 | 22 |
El Guanal | 23 | 19 |
Jaiquí Picao | 26 | 21 |
La Hundidera | 85 | 80 |
La Loma | 06 | 05 |
Sabana Grande | 36 | 27 |
Martínez | 59 | 57 |
La Laguneta | 73 | 77 |
Hato Nuevo | 31 | 35 |
Ámina | 66 | 62 |
El Remate | 29 | 38 |
El Guatapanal | 36 | 37 |
Jinamagao | 81 | 93 |
Totales | 1,526 | 1,528 |
domingo, 2 de noviembre de 2014
CENSO DE LA COMÚN DE VALVERDE de 1918 - 4
Población escolar de 7 a 14 años
Secciones | Varones | Hembras |
Población y sus barrios | 161 | 184 |
Mao Adentro | 27 | 22 |
Cercado | 29 | 34 |
Damajagua | 49 | 48 |
Playa Grande | 12 | 11 |
Pretiles | 26 | 23 |
Jaibón | 36 | 34 |
Gurabo | 26 | 28 |
Los Quemados | 44 | 40 |
Entrada de Mao | 50 | 32 |
Taitabón | 09 | 03 |
El Potrero | 24 | 31 |
Baguásima | 11 | 07 |
El Guanal | 20 | 12 |
Jaiquí Picao | 17 | 14 |
La Hundidera | 59 | 54 |
La Loma | 07 | 02 |
Sabana Grande | 27 | 11 |
Martínez | 22 | 21 |
La Laguneta | 27 | 29 |
Hato Nuevo | 26 | 17 |
Ámina | 27 | 31 |
El Remate | 17 | 17 |
El Guatapanal | 25 | 26 |
Jinamagao | 60 | 55 |
Totales | 838 | 785 |
CENSO RURAL DE LA COMÚN DE VALVERDE DE 1918 - 3
Estado civil y Alfabetización de las Secciones
Secciones/ Hbtes. | Solteros | Casados | Saben leer | No saben leer |
Mao Adentro=289 | 274 | 15 | 26 | 263 |
Cercado=439 | 395 | 44 | 43 | 396 |
Damajagua=600 | 516 | 84 | 36 | 564 |
La Playa=170 | 144 | 26 | 24 | 146 |
Pretiles=262 | 217 | 45 | 73 | 189 |
Jaibón=327 | 305 | 22 | 275 | 52 |
Gurabo=340 | 324 | 16 | 11 | 329 |
Los Quemados=556 | 488 | 68 | 36 | 520 |
Entrada de Mao=532 | 464 | 68 | 22 | 510 |
Taitabón=84 | 75 | 09 | 00 | 84 |
El Potrero=245 | 209 | 36 | 11 | 234 |
Baguásima=123 | 115 | 08 | 01 | 122 |
El Guanal=171 | 151 | 20 | 06 | 165 |
Jaiquí Picao=167 | 154 | 13 | 00 | 167 |
La Hundidera=533 | 454 | 79 | 32 | 501 |
La Loma=48 | 44 | 04 | 04 | 44 |
Sabana Grande=188 | 162 | 26 | 19 | 169 |
Martínez=285 | 261 | 24 | 34 | 251 |
La Laguneta=397 | 356 | 41 | 49 | 348 |
Hato Nuevo=237 | 203 | 34 | 27 | 210 |
Ámina=340 | 311 | 29 | 55 | 185 |
Jinamagao=584 | 507 | 77 | 62 | 522 |
El Remate=212 | 197 | 15 | 14 | 198 |
El Guatapanal=238 | 211 | 27 | 19 | 219 |
Totales=7,367 | 6,227 | 767 | 831 | 6,124 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)