De los Jefes Comunales titulares que ha tenido la común
desde 1875 a 1918
Núm. | Nombre/Apellido |
1 | Bartolo Mejía |
2 | Julián Morel |
3 | Jacobo Rodríguez |
4 | Paulino Ramírez |
5 | Juan Evangelista Mieses |
6 | Anastasio Valle |
7 | José del Carmen Torres |
8 | José Bordas Valdez |
9 | Juan Bautista Vila |
10 | Isaías Cabral |
11 | Quírico Feliú |
12 | Isaías Pacheco |
13 | José María Vila Mieses |
14 | Maximiliano Hernández |
15 | José Eugenio Berrido |
16 | Román Rodríguez |
17 | Carlos Daniel |
De los curas que ha tenido la común,
1875-1918
Núm. | Nombre/Apellido |
1 | Fernando de la Rocha |
2 | Tomás Piano |
3 | Elías Irrizarri |
4 | Honorio Liz |
5 | Santiago Liz |
6 | Juan Alvino |
7 | José Eugenio Collado |
8 | Vicente Sambarino |
9 | Nicolás Zuñiga |
10 | Eliseo Echavarría |
11 | Saturnino Esparta |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Para comentar un artículo seleccione la opción Anónimo, pero coloque su nombre y su e mail. Sus comentarios se publicarán tras la aprobación del Administrador. Se desecharán los comentarios ofensivos.