Estado civil y Alfabetización
Calles/ Hbtes. | Solteros | Casados | Saben leer | No saben leer |
Sabana Larga=36 | 34 | 02 | 08 | 28 |
Independencia=45 | 37 | 08 | 20 | 25 |
Restauración=61 | 51 | 10 | 10 | 51 |
Libertad=82 | 65 | 17 | 54 | 28 |
Unión=51 | 40 | 11 | 28 | 23 |
Sol=32 | 24 | 08 | 17 | 15 |
Comercio=95 | 83 | 12 | 53 | 42 |
Santa Ana=57 | 52 | 05 | 12 | 45 |
Sánchez=59 | 52 | 12 | 35 | 24 |
Beller=107 | 96 | 11 | 41 | 46 |
San José=41 | 39 | 02 | 11 | 30 |
27 de Febrero=78 | 57 | 21 | 38 | 35 |
Esperanza=129 | 108 | 19 | 80 | 49 |
Las Rosas=48 | 58 | 08 | 35 | 23 |
Gregorio Aracena=12 | 12 | 00 | 10 | 02 |
Mella=30 | 20 | 10 | 24 | 06 |
Barrios | ||||
El Bajo=126 | 116 | 10 | 24 | 102 |
El Cupeyito=44 | 39 | 05 | 03 | 41 |
Sibila=244 | 216 | 28 | 29 | 215 |
Hatico=267 | 200 | 47 | 69 | 178 |
Yerba de Guinea=203 | 186 | 17 | 22 | 181 |
Totales | 1,558 | 288 | 626 | 1,190 |
Nota de RDH: Al sumar los números de las diferentes columnas corregimos algunos errores en suma. Sin embargo, en el censo se colocaron otros yerros que son imposibles corregir. Por ejemplo, en la calle Las Rosas se registraron 48 habitantes pero la suma de los solteros y casados totaliza 66.
Quienes hemos tenidos la suerte y la oportunidad de tener en nuestras manos los libros de nuestro archivo municipal podemos afirmar que en sentido general están en muy buenas condiciones, y bueno que sea así, porque en ellos hay muchas informaciones muy valiosas sobre la vida de nuestro municipio.
ResponderBorrarAntonio Mateo Reyes.