En la carta que sirve de introducción a dicho censo el autor explica que aspiraba que este, además de los datos designados, reuniera otros de igual importancia, tales como cantidad de ganado (vacuno, porcino, lanar, caballar, caprino), cantidad de hectáreas de terreno cultivado de frutos y de yerbas; cantidad de terreno irrigable, etc.
De acuerdo con los datos de ese censo la ciudad de Mao tenía una población ascendente a 1,847 habitantes que residían en 262 viviendas.
Calles | Casas | Habitantes | Varones | Hembras |
Sabana Larga | 11 | 36 | 11 | 25 |
Independencia | 10 | 45 | 23 | 22 |
Restauración | 12 | 61 | 29 | 32 |
Libertad | 13 | 82 | 32 | 50 |
Unión | 12 | 51 | 32 | 19 |
Sol | 12 | 32 | 13 | 19 |
Comercio | 20 | 95 | 53 | 42 |
Santa Ana | 18 | 57 | 29 | 28 |
Sánchez | 18 | 59 | 28 | 29 |
Beller | 40 | 107 | 47 | 60 |
San José | 13 | 41 | 19 | 22 |
27 de Febrero | 23 | 78 | 29 | 49 |
Esperanza | 38 | 129 | 67 | 62 |
Las Rosas | 13 | 48 | 28 | 20 |
Gregorio Aracena | 04 | 12 | 04 | 08 |
Mella | 05 | 30 | 20 | 10 |
Barrios | Casas | Habitantes | Hembras | Varones |
El Bajo | 126 | 59 | 67 | |
El Cupeyito | 44 | 20 | 24 | |
Sibila | 244 | 117 | 127 | |
Hatico | 267 | 113 | 134 | |
Yerba de Guinea | 203 | 86 | 117 | |
Totales | 262 | 1,825 | 859 | 966 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Para comentar un artículo seleccione la opción Anónimo, pero coloque su nombre y su e mail. Sus comentarios se publicarán tras la aprobación del Administrador. Se desecharán los comentarios ofensivos.